2008年新財富500富人榜榜單(1-100)

2008-05-13 17:15:05      s1985
    由新財富雜志編制的2008年新財富500富人榜榜單昨天發(fā)布,以下為富豪榜1-100名全榜單:
2007年新財富500富人榜榜單(1-100)
名次 2007財富 億元 姓名 主要公司/公司總部 主要行業(yè) 性別 年齡
1 1 798.6 楊惠妍 碧桂園控股/廣東順德 房地產(chǎn)開發(fā)與經(jīng)營 26
2 23 413.7 許家印 恒大實(shí)業(yè)/廣東廣州 房地產(chǎn)開發(fā)與經(jīng)營 50
3 13 400 黃光裕 鵬潤集團(tuán)/北京 房地產(chǎn)開發(fā)與經(jīng)營 39
4 2 385.2 許榮茂 世茂集團(tuán)/上海 房地產(chǎn)開發(fā)與經(jīng)營 59
5 15 363.7 郭廣昌 復(fù)星集團(tuán)/上海 醫(yī)藥、房地產(chǎn)、鋼鐵、金融 41
6 10 351.4 張近東 蘇寧電器/江蘇南京 家電零售業(yè)  45
7 11 350 榮智健 中信泰富/香港 房地產(chǎn)、電力、航運(yùn)、鋼鐵 66
8 5 348.2 施正榮 無錫尚德/江蘇無錫 太陽能設(shè)備 45
9 6 287.9 陳卓林家族 雅居樂/廣東中山 房地產(chǎn)開發(fā)與經(jīng)營 46
10 19 280.2 盧志強(qiáng) 泛海控股/北京 金融、房地產(chǎn) 57
11 3 271.5 李思廉 富力地產(chǎn)/廣東廣州 房地產(chǎn)開發(fā)與經(jīng)營 50
12 4 265.3 張力 富力地產(chǎn)/廣東廣州 房地產(chǎn)開發(fā)與經(jīng)營 55
13   259.3 彭小峰 賽維LDK太陽能/江西新余 太陽能設(shè)備 33
14 8 257.8 朱孟依家族 合生創(chuàng)展、珠江投資/廣東廣州 房地產(chǎn)開發(fā)與經(jīng)營 49
15 231 248.6 潘石屹/張欣 SOHO中國/北京 房地產(chǎn)開發(fā)與經(jīng)營 男/女 46/43
16 30 226.2 梁穩(wěn)根 三一集團(tuán)/湖南長沙 建筑及起重機(jī)械 52
17 38 223.7 劉漢/劉滄龍 宏達(dá)股份/四川什邡 有色金屬 43/53
18 35 217.5 劉永好 新希望集團(tuán)/四川成都 飼料、金融、乳業(yè) 57
19 7 213.9 鐘聲堅(jiān) 仁恒集團(tuán)/上海 房地產(chǎn)開發(fā)與經(jīng)營 50
20 32 213.7 朱炳洋 恒豐永業(yè)/北京 保險  
21 18 212.2 李兆楠 恒德貿(mào)易發(fā)展/廣東廣州 保險  
22 20 208.2 黃偉 新湖集團(tuán)/浙江杭州 房地產(chǎn)、金融 49
23 199 206 何享健家族 美的集團(tuán)/廣東順德 家用電器 65
24 9 203.2 張茵 玖龍紙業(yè)/廣東東莞 紙制品  51
25 37 200.8 王偉 裕昌隆工貿(mào)/北京 保險  
26 51 200 黃茂如/張靜 茂業(yè)集團(tuán)/廣東深圳 商業(yè)零售 男/女 42/39
27 27 195.6 陳發(fā)樹 新華都實(shí)業(yè)/福建福州 金礦開采與冶煉 47
28 24 193.6 曹德旺家族 福耀集團(tuán)/福建福清 玻璃及玻璃制品業(yè)  62
29 26 186.7 林立 立業(yè)集團(tuán)/廣東深圳 保險 44
30   186.4 陳義紅/劉培英 中國動向/北京 紡織服裝 男/女 50/-
31 50 182.2 劉永行 東方希望集團(tuán)/上海 飼料、投資、鋁業(yè) 60
32   180.5 孔健岷家族 合景泰富/廣東廣州 房地產(chǎn)開發(fā)與經(jīng)營 40
33   171.9 丁世忠家族 安踏體育/福建泉州 紡織服裝 37
34 301 170 張宏偉 東方集團(tuán)/北京 金融、港口 53
35 48 169.5 史玉柱 巨人投資/上海 網(wǎng)絡(luò)游戲、投資 46
36   164 苗連生 天威英利新能源/河北保定 太陽能設(shè)備 52
37 34 159 李彥宏 百度/北京 信息服務(wù) 40
38   146.1 朱林瑤 華寶國際/廣東深圳 香精香料 38
39 14 141.8 張成飛 玖龍紙業(yè)/廣東東莞 紙制品 40
40   137.2 張松橋 中渝實(shí)業(yè)/香港 房地產(chǎn)開發(fā)與經(jīng)營 43
41 25 136.9 楊貳珠 碧桂園控股/廣東順德 房地產(chǎn)開發(fā)與經(jīng)營 57
42 79 131.4 梁信軍 復(fù)星集團(tuán)/上海 醫(yī)藥、房地產(chǎn)、鋼鐵、金融 40
43   128.1 鮮揚(yáng) 恒鼎實(shí)業(yè)/四川攀枝花 煤炭 34
44 33 126.9 馬化騰 騰訊公司/廣東深圳 信息服務(wù) 37
45 12 115.5 祝義才 雨潤集團(tuán)/江蘇南京 肉類食品、房地產(chǎn) 44
46 16 113.7 王恒  金鷹國際/江蘇南京 房地產(chǎn)、零售 60
47 92 113.6 高德康 波司登/江蘇常熟 紡織服裝 56
48 67 112.3 張桂平 蘇寧環(huán)球/江蘇南京 房地產(chǎn)開發(fā)與經(jīng)營 57
49 51 110 徐明 實(shí)德集團(tuán)/遼寧大連 化學(xué)建材、石化 37
50 17 108.5 魯冠球家族 萬向集團(tuán)/浙江杭州 汽車零部件、農(nóng)業(yè)、金融 63
51 147 104.5 朱保國家族 健康元藥業(yè)/廣東深圳 成品藥 46
52 29 101.7 陳天橋家族 盛大網(wǎng)絡(luò)/上海 網(wǎng)絡(luò)游戲 35
53 64 99.7 張志祥 建龍鋼鐵/北京 鋼鐵 41
54 53 99.2 李寧家族 李寧體育用品/北京 紡織服裝 45
55 76 95 黃如論 世紀(jì)金源/北京 房地產(chǎn)開發(fā)與經(jīng)營 57
56 69 93 沈文榮 沙鋼集團(tuán)/江蘇張家港 鋼鐵 62
57 335 91.8 張思民 海王集團(tuán)/廣東深圳 醫(yī)藥、醫(yī)藥連鎖店 46
58 28 90.4 李新炎家族 龍工集團(tuán)/上海 裝卸及建筑機(jī)械 56
59   88.1 柯希平 恒興實(shí)業(yè)/福建廈門 金礦開采與冶煉 49
60 118 85.5 孫廣信 廣匯實(shí)業(yè)/新疆烏魯木齊 房地產(chǎn)、建材 46
61   84.3 孟慶南家族 武漢凡谷/湖北武漢 通訊軟件開發(fā)及通訊設(shè)備 50
62 22 83.4 丁磊 網(wǎng)易/廣州 信息服務(wù) 37
63 36 83.2 陳麗華 富華國際集團(tuán)/北京 房地產(chǎn)、紫檀家具 67
63   83.2 張克強(qiáng) 保利地產(chǎn)/廣東廣州 房地產(chǎn)開發(fā)與經(jīng)營 48
65 199 83 丁立國/趙靜 德龍控股/河北唐山 鋼鐵 男/女 38/-
66   82 馬興法家族 天馬股份/浙江杭州 軸承及配件 46
66 61 82 王玉鎖/趙寶菊 新奧集團(tuán)/河北廊坊 燃?xì)夤?yīng)、化工 男/女 44/42
68   77.2 耿建明 榮盛房地產(chǎn)/河北廊坊 房地產(chǎn)開發(fā)與經(jīng)營 46
69 47 77 宗慶后 娃哈哈集團(tuán)/浙江杭州 食品飲料 63
70 162 76 沈國軍 中國銀泰/北京 房地產(chǎn)、零售 48
71 127 75.8 黃家族 福信集團(tuán)/福建廈門 金融、生物醫(yī)藥 46
72 417 75.5 周福仁 西洋耐火材料/遼寧海城 防火材料、化肥 57
72 370 75.5 魏東 涌金集團(tuán)/上海 投資、證券、成品藥 41
74 71 75 姚俊良家族 美錦能源/山西太原 煤炭 56
75 68 73.7 施文博 恒安集團(tuán)/福建泉州 婦女用品 58
76 62 72 王傳福 比亞迪/廣東深圳 充電電池、汽車制造 42
77 85 71.9 袁志敏/熊海濤 金發(fā)科技/廣東廣州 塑料、化工產(chǎn)品 男/女 47/44
78 31 71.6 陳寧寧/呂慧 嘉鑫集團(tuán)/香港 鐵礦進(jìn)出口、礦業(yè)投資 37/58
79 71 71.4 許連捷 恒安集團(tuán)/福建泉州 婦女用品 54
80 370 70 周永偉家族 七匹狼集團(tuán)/福建晉江 服裝 男  46
80 127 70 陳華 京基集團(tuán)/廣東深圳 房地產(chǎn)開發(fā)與經(jīng)營 42
82 102 68.7 劉志強(qiáng)/翟美卿 香江集團(tuán)/廣東深圳 家具連鎖、房地產(chǎn) 男/女 44/44
82   68.7 潘慰 味千中國/上海 餐飲 52
84 79 68.4 區(qū)學(xué)銘 碧桂園控股/廣東順德 房地產(chǎn)開發(fā)與經(jīng)營 58
84 79 68.4 蘇汝波 碧桂園控股/廣東順德 房地產(chǎn)開發(fā)與經(jīng)營 53
84 79 68.4 張耀垣 碧桂園控股/廣東順德 房地產(chǎn)開發(fā)與經(jīng)營 62
87   68 張中能/郭梅蘭 東陽光實(shí)業(yè)/廣東深圳 有色金屬冶煉 男/女 45/-
87 38 68 童錦泉 長峰房地產(chǎn)/上海 房地產(chǎn)開發(fā)與經(jīng)營 53
89   66.9 酈松校 中新地產(chǎn)集團(tuán)/北京 房地產(chǎn)開發(fā)與經(jīng)營 43
90   65.9 劉曉萌 蘇寧電器/江蘇南京 家電零售業(yè)  53
91   64.7 任元林 揚(yáng)子江船業(yè)/江蘇江陰 造船 54
92 21 64.6 宋衛(wèi)平/夏一波 綠城集團(tuán)/浙江杭州 房地產(chǎn)開發(fā)與經(jīng)營 男/女 51/-
93 142 63 李金元 天獅集團(tuán)/天津 保健品 49
94 335 62.2 尤小平家族 華峰集團(tuán)/浙江瑞安 房地產(chǎn)、化纖 51
95 173 62 范偉 復(fù)星集團(tuán)/上海 醫(yī)藥、房地產(chǎn)、鋼鐵、金融 39
95 173 62 汪群斌 復(fù)星集團(tuán)/上海 醫(yī)藥、房地產(chǎn)、鋼鐵、金融 39
95 62 周傳有 中金投資/上海 投資 44
98 116 61 陳金鳳 蘇寧電器/江蘇南京 家電零售業(yè) 44
98 135 61 湯巧蓮 武新裕福/廣東深圳 保險  
98 135 61 鄭澤良 武新裕福/廣東深圳 保險  

相關(guān)閱讀