動態(tài)
國邦醫(yī)藥今日招股:醫(yī)藥原料藥出口“隱形冠軍” 業(yè)績持續(xù)穩(wěn)健增長
7月14日,醫(yī)藥原料藥出口“隱形冠軍”國邦醫(yī)藥集團股份有限公司(簡稱“國邦醫(yī)藥”)正式啟動A股招股。
仕凈科技IPO:光伏環(huán)保需求日益提升 新建研發(fā)中心加碼科技優(yōu)勢
蘇州仕凈環(huán)??萍脊煞萦邢薰荆ê喎Q“仕凈科技”)創(chuàng)業(yè)板IPO開啟網(wǎng)上、網(wǎng)下申購
倍輕松:致力于成為健康智能硬件領域引領者
2000年成立以來,倍輕松便確立了科技驅動的發(fā)展戰(zhàn)略,堅持自主研發(fā),始終保持創(chuàng)新的活力,用科技能力增強核心競爭力。
創(chuàng)業(yè)板第38次審議會議結出爐:九江善水、普瑞眼科及奧尼電子首發(fā)過會
4億客戶撐起600億元情趣電商市場 醉清風如何出圈?
據(jù)艾媒咨詢數(shù)據(jù)顯示,2020年中國情趣電商市場規(guī)模約625億元,客戶超4億人??梢谶@片市場里掘金,或許沒那么容易。
創(chuàng)業(yè)板第37次審議會議結出爐:西點藥業(yè)、明月鏡片首發(fā)過會
雍禾醫(yī)療—需求驅動細分市場發(fā)展 強品牌力凝聚投資價值
6月17日,雍禾醫(yī)療集團有限公司(簡稱“雍禾醫(yī)療”)向港交所遞交上市申請,如能成功沖關上市將成為市場“植發(fā)第一股”,備受關注
新股申購日歷
日期 | 股票名稱 | 申購代碼 | 申購價格 |
08-19 | 佳力奇 | 301586 | -- |
08-15 | 小方制藥 | 732207 | -- |
08-13 | 太湖遠大 | 920118 | 17.00 |
08-12 | 國科天成 | 301571 | 11.14 |
08-05 | 巍華新材 | 732310 | 17.39 |
08-05 | 珂瑪科技 | 301611 | 8.00 |
07-26 | 龍圖光罩 | 787721 | 18.50 |
上市公告牌
股票名稱 | 上市日期 | 預測 |
巍華新材 | 2024-08-14 | 預測 |
龍圖光罩 | 2024-08-06 | 預測 |
博實結 | 2024-08-01 | 預測 |
力聚熱能 | 2024-07-31 | 預測 |
綠聯(lián)科技 | 2024-07-26 | 預測 |
科力裝備 | 2024-07-22 | 預測 |
喬鋒智能 | 2024-07-10 | 預測 |
鍵邦股份 | 2024-07-05 | 預測 |
預披露一覽
公司名稱 | 預披露日期 | 招股書 |
上海龍創(chuàng)汽車設計股份有限公司 | 2024-08-06 | -- |
長春海譜潤斯科技股份有限公司 | 2024-08-01 | -- |
北京昊創(chuàng)瑞通電氣設備股份有限公司 | 2024-07-25 | -- |
廣東圖特精密五金科技股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
悍高集團股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
江蘇知原藥業(yè)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
深圳好博窗控技術股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
一道新能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
上海毓恬冠佳科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
上海漢興能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
新股上會一覽
公司名稱 | 上會日期 | 當前狀態(tài) |
江蘇先鋒精密科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會 |
溫州聚星科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會 |
新疆科力新技術發(fā)展股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會已通過 |
黃山谷捷股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會已通過 |
思看科技(杭州)股份有限公司 | 2024-08-02 | 上會已通過 |
漢朔科技股份有限公司 | 2024-06-21 | 上會已通過 |
浙江太湖遠大新材料股份有限公司 | 2024-06-20 | 上會已通過 |
成都成電光信科技股份有限公司 | 2024-06-17 | 上會已通過 |
北京凱普林光電科技股份有限公司 | 2024-06-14 | 上會已通過 |
聯(lián)蕓科技(杭州)股份有限公司 | 2024-05-31 | 上會已通過 |
增發(fā)再融資日歷
證券簡稱 | 發(fā)行價 | 發(fā)行日期 |
中再資環(huán) | 3.28 | 08-08 |
昊華科技 | 36.72 | 07-26 |
百合花 | 9.22 | 07-23 |
長亮科技 | 5.70 | 07-23 |
眾合科技 | 5.25 | 07-22 |
中信重工 | 3.45 | 07-18 |
文燦股份 | 23.68 | 07-12 |
中交地產(chǎn) | 8.59 | 06-26 |
德業(yè)股份 | 55.56 | 06-25 |
吉貝爾 | 26.61 | 06-21 |